| Stichting pro Bono Publico | |||||||
| Balans per ultimo 2014 | Per ultimo 2013 | ||||||
| Activa | |||||||
| Banksaldi | € 192.372,73 | € 151.635,87 | |||||
| Passiva | |||||||
| Vermogen | € 192.372,73 | ||||||
| Winst- en Verliesrekening 2015 | |||||||
| Inkomsten | |||||||
| Schenkingen-in | € 40.000,00 | ||||||
| Rente inkomsten | € 842,10 | ||||||
| € 40.842,10 | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Schenkingen-uit | € 0,00 | ||||||
| Bestuurskosten | € 0,00 | ||||||
| Bancaire kosten | € 105,24 | ||||||
| € 105,24 | |||||||
| Mutatie vermogen stichting | € 40.736,86 | ||||||
In 2014 werd een schenking van 40.000 euro ontvangen. De stichting heeft in 2014 geen activiteiten ontplooid.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten