| Stichting pro Bono Publico | ||||||
| Balans per ultimo 2015 | Per ultimo 2014 | |||||
| Activa | ||||||
| Banksaldi | € 192.759,61 | € 192.372,73 | ||||
| Passiva | ||||||
| Vermogen | € 192.759,61 | |||||
| Winst- en Verliesrekening 2015 | ||||||
| Inkomsten | ||||||
| Schenkingen-in | € 0,00 | |||||
| Rente inkomsten | € 522,68 | |||||
| € 522,68 | ||||||
| Uitgaven | ||||||
| Schenkingen-uit | € 0,00 | |||||
| Bestuurskosten | € 0,00 | |||||
| Bancaire kosten | € 135,80 | |||||
| € 135,80 | ||||||
| Mutatie vermogen stichting | € 386,88 | |||||
Toelichting 2015:
De stichting heeft in 2015 geen activiteiten ontplooid. Er zijn alleen rentebaten en bancaire kosten.
|
||||||
zondag 21 augustus 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
| Stichting pro Bono Publico | |||||||
| Balans per ultimo 2014 | Per ultimo 2013 | ||||||
| Activa | |||||||
| Banksaldi | € 192.372,73 | € 151.635,87 | |||||
| Passiva | |||||||
| Vermogen | € 192.372,73 | ||||||
| Winst- en Verliesrekening 2015 | |||||||
| Inkomsten | |||||||
| Schenkingen-in | € 40.000,00 | ||||||
| Rente inkomsten | € 842,10 | ||||||
| € 40.842,10 | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Schenkingen-uit | € 0,00 | ||||||
| Bestuurskosten | € 0,00 | ||||||
| Bancaire kosten | € 105,24 | ||||||
| € 105,24 | |||||||
| Mutatie vermogen stichting | € 40.736,86 | ||||||
In 2014 werd een schenking van 40.000 euro ontvangen. De stichting heeft in 2014 geen activiteiten ontplooid.
Abonneren op:
Posts (Atom)